Classement Général 2026
| Position | Pseudo | Nombre de Points |
|---|---|---|
| 1 | JUJU88 | 698 |
| 2 | FELIX C | 692 |
| 3 | MAX77MAX | 683 |
| 4 | TONY STARK | 682 |
| 5 | ML7CAS | 671 |
| 6 | LYLIAN G | 575 |
| 7 | ALEX K | 562 |
| 8 | VIKTOR22 | 481 |
| 9 | TINO C | 474 |
| 10 | BABY DRIVER | 290 |
| 11 | LEANDRE | 289 |
| 12 | CLEMENT0912 | 278 |
| 13 | KAIRO | 254 |
| 14 | JUSTIN | 196 |
| 15 | IR | 190 |
| 16 | ALEX_77 | 188 |
| 17 | THEORKART | 185 |
| 18 | TIMDUP | 184 |
| 19 | RYOSUKE | 180 |
| 20 | TAKUMI | 180 |
| 21 | GIANI M | 179 |
| 22 | GABYBOSS877 | 175 |
| 23 | JULESKART | 175 |
| 24 | LUCAS 16 | 172 |
| 25 | NATHYS | 100 |
| 26 | P'TIT LAPIN | 100 |
| 27 | ROMAIN 14 | 99 |
| 28 | HOGOAT | 95 |
| 29 | LULU 21 | 95 |
| 30 | MAXIME 44 | 95 |
| 31 | KELTILL 67 | 94 |
| 32 | JULES P | 93 |
| 33 | MARKILOUPS | 93 |
| 34 | DIEGO | 93 |
| 35 | ADAM H | 92 |
| 36 | HADRIEL A | 92 |
| 37 | VERSTAPPEN | 92 |
| 38 | ENZO MERCO | 91 |
| 39 | LULU DSR | 91 |
| 40 | GOGO F | 91 |
| 41 | NOLAN SP | 90 |
| 42 | ALEXDEMCOOL | 90 |
| 43 | ESTE 77 | 90 |
| 44 | GIANNI | 89 |
| 45 | RURU R | 89 |
| 46 | TITI 2 | 88 |
| 47 | GASPARD | 88 |
| 48 | RESUL | 87 |
| 49 | SOAN 2 | 87 |
| 50 | ETHAN R | 87 |
| 51 | ZOUZOU5 | 86 |
| 52 | JOJO LA MALICE | 86 |
| 53 | LUCAS S | 85 |
| 54 | AXOU N | 85 |
| 55 | SEBLEPRO | 84 |
| 56 | MORGAN K | 84 |
| 57 | RAPHAEL R | 83 |
| 58 | PAOLA | 83 |
| 59 | NATHAN S | 81 |
| 60 | BABADU77 | 80 |
| 61 | AARON S | 79 |
| 62 | PRO PLAYER | 78 |
| 63 | MATT 05 | 77 |
| 64 | MINA B | 76 |
| 65 | IDUARDO | 75 |
Mercredi 7 Janvier
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | P'TIT LAPIN |
| 2 | JUJU88 |
| 3 | LEANDRE |
| 4 | MAX77MAX |
| 5 | TINO C |
| 6 | LULU 21 |
| 7 | BABY DRIVER |
Mercredi 4 Février
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | NATHYS |
| 2 | JUJU88 |
| 3 | MAX77MAX |
| 4 | TINO C |
| 5 | LEANDRE |
| 6 | FELIX |
Mercredi 4 Mars
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | JUJU88 |
| 2 | ROMAIN 14 |
| 3 | TONY STARK |
| 4 | ALEX_77 |
| 5 | ML7CAS |
| 6 | MAX77MAX |
| 7 | VICTOR22 |
| 8 | TINO C |
| 9 | ROYOSUKE |
| 10 | ENZO MERCO |
| 11 | TAKUMI |
Mercredi 1 Avril
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | BABYDRIVER2017 |
| 2 | JUJU88 |
| 3 | TONY STARK |
| 4 | ML7CAS |
| 5 | VIKTOR22 |
| 6 | LEANDRE |
| 7 | MAX77MAX |
| 8 | IR |
| 9 | ALEX K |
| 10 | ALEX_77 |
| 11 | TAKUMI |
| 12 | GABYBOSS877 |
| 13 | RYOSUKE |
| 14 | RESUL |
Mercredi 6 Mai
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | JUJU88 |
| 2 | FELIX C |
| 3 | LYLIAN G |
| 4 | IR |
| 5 | TONY STARK |
| 6 | MAXIME 44 |
| 7 | MAX77MAX |
| 8 | ML7CAS |
| 9 | ADAM H |
| 10 | THEORKART |
| 11 | TINO C |
Mercredi 3 Juin
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | FELIX C |
| 2 | MAX77MAX |
| 3 | TONY STARK |
| 4 | ML7CAS |
| 5 | LYLIAN G |
| 6 | KELTILL 67 |
| 7 | ALEX K |
| 8 | MARKILOUPS |
Mercredi 1 Juillet
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | TONY STARK |
| 2 | MAX77MAX |
| 3 | FELIX C |
| 4 | ML7CAS |
| 5 | BABY DRIVER 2017 |
| 6 | ALEX K |
| 7 | THEORKART |
| 8 | JULES P |
| 9 | HADRIEL A |
Mercredi 5 Août
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | JUJU88 |
| 2 | FELIX C |
| 3 | TINO C |
| 4 | VIKTOR22 |
| 5 | JUSTIN |
| 6 | HOGOAT |
| 7 | LYLIAN G |
| 8 | ML7CAS |
| 9 | VERTSTAPPEN |
| 10 | LULU DSR |
| 11 | NOLAN SP |
| 12 | GIANNI |
| 13 | TITI 2 |
| 14 | JULESKART |
| 15 | ZOUZOU5 |
| 16 | LUCAS S |
| 17 | SEBLEPRO |
| 18 | RAPHAEL R |
| 19 | KAIRO |
| 20 | NATHAN S |
| 21 | BABADU77 |
| 22 | AARON S |
| 23 | PRO PLAYER |
| 24 | MATT 05 |
| 25 | MINA B |
| 26 | IDUARDO |
Mercredi 2 Septembre
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | JUJU88 |
| 2 | FELIX C |
| 3 | VIKTOR22 |
| 4 | MAX77MAX |
| 5 | TONY STARK |
| 6 | LYLIAN G |
| 7 | CLEMENT0912 |
| 8 | ML7CAS |
| 9 | ALEX K |
| 10 | GOGO F |
| 11 | ALEXDEMCOOL |
| 12 | RURU R |
| 13 | GASPARD |
| 14 | KAIRO |
| 15 | JOJO LA MALICE |
| 16 | AXOU N |
| 17 | LUCAS16 |
Mercredi 7 Octobre
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | JUJU88 |
| 2 | FELIX C |
| 3 | MAX77MAX |
| 4 | LYLIAN G |
| 5 | TONY STARK |
| 6 | ALEX K |
| 7 | ML7CAS |
| 8 | DIEGO |
| 9 | CLEMENT0912 |
| 10 | TIMDUP |
| 11 | ESTE 77 |
| 12 | GIANI M |
| 13 | JULESKART |
| 14 | SOAN 2 |
| 15 | GABYBOSS877 |
| 16 | KAIRO |
| 17 | MORGAN K |
| 18 | PAOLA |
Mercredi 4 Novembre
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | JUSTIN |
| 2 | JUJU88 |
| 3 | FELIX C |
| 4 | ML7CAS |
| 5 | VIKTOR22 |
| 6 | LYLIAN G |
| 7 | ALEX K |
| 8 | TIMDUP |
| 9 | CLEMENT0912 |
| 10 | MAX77MAX |
| 11 | GIANI M |
| 12 | TONY STARK |
| 13 | LUCAS 16 |
| 14 | ETHAN R |
Mercredi 2 Décembre
| Position | Pseudo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Participations
Retrouvez toutes les informations sur la compétition :